Щетка дисковая плетеная с хвостовиком RBG
ОПИСАНИЕ
Щетки дисковые плетеные с хвостовиком RBG для работ в жестких условиях. Подходят для работы в труднодоступных канавках и углублениях. очистки. удаления ржавчины и обработки сварных швов.

Рекомендации по применению:
— Рекомендуемая мощность привода – не менее 500 Вт.
D — диаметр щетки [мм]
WF — рабочая ширина [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DF — толщина проволоки [мм]
H — общая длина [мм]
|
D [мм] |
WF [мм] |
LT [мм] |
DF [мм] |
H [мм] |
Кол-во жгутов [шт.] |
Кол-во в упаковке |
Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |
|
10x |
|
|||||||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| Стальная проволока (ST) | ||||||||||
| 76 | 6 | 16 | 0.35 | 42 | 18 | 531969 | 153161 | 12.500-18.800 | 25.000 | RBG 7006/6 ST 0.35 |
| 6 | 16 | 0.50 | 42 | 18 | 894569 | 530177 | 12.500-18.800 | 25.000 | RBG 7006/6 ST 0.50 | |
| 12 | 16 | 0.35 | 42 | 18 | — | 658482 | 12.500-18.800 | 25.000 | RBG 7012/6 ST 0.35 | |
| 12 | 16 | 0.50 | 42 | 18 | — | 658680 | 12.500-18.800 | 25.000 | RBG 7012/6 ST 0.50 | |
| 100 | 12 | 19 | 0.35 | 42 | 22 | — | 530351 | 10.000-15.000 | 20.000 | RBG 10012/6 ST 0.35 |
| 0.50 | 42 | 22 | — | 530399 | 10.000-15.000 | 20.000 | RBG 10012/6 ST 0.50 | |||
|
Проволока из нержавеющей стали (INOX) Все щетки INOX обезжирены. |
||||||||||
| 76 | 6 | 16 | 0.35 | 42 | 18 | 531976 | 220641 | 10.000-16.300 | 25.000 | RBG 7006/6 INOX 0.35 |
| 6 | 16 | 0.50 | 42 | 18 | — | 530603 | 10.000-16.300 | 25.000 | RBG 7006/6 INOX 0.50 | |
| 12 | 16 | 0.35 | 42 | 18 | — | 658697 | 10.000-16.300 | 25.000 | RBG 7012/6 INOX 0.35 | |
| 12 | 16 | 0.50 | 42 | 18 | — | 659472 | 10.000-16.300 | 25.000 | RBG 7012/6 INOX 0.50 | |
| 100 | 12 | 19 | 0.35 | 42 | 22 | — | 530405 | 8.000-13.000 | 20.000 | RBG 10012/6 INOX 0.35 |
| 0.50 | 42 | 22 | — | 530610 | 8.000-13.000 | 20.000 | RBG 10012/6 INOX 0.50 | |||

