Круг отрезной SGP STEELOX ★★★★
ОПИСАНИЕ
Отрезной круг SGP STEELOX для резки стали и нержавеющей стали (INOX) с высокой производительностью резки и превосходным сроком эксплуатации. Специально оптимизирован для использования для резки тонколистовых и профильных материалов.
Преимущества:
- • Превосходный срок эксплуатации отрезного круга даже при резке тонколистовых и профильных материалов благодаря специальной технологии изготовления.
- • Универсальный круг для резки стали и нержавеющей стали (INOX).
- • Быстрый процесс резки благодаря высокой производительности.
Обрабатываемые материалы:
Сталь. нержавеющая сталь (INOX).
Применение:
Резка тонколистовых и профильных материалов. резка по радиусу.
Абразивный материал:
Высокопроизводительный оксид алюминия A.
|
D. диаметр [мм] |
T. толщина [мм] |
EAN 4007220 |
H. посадочное отверстие [мм] |
Макс. кол-во об/мин |
|
Наименование |
|
||||||
|
Тип 41 (EHT). прямой профиль |
||||||
| 105 | 0.8 | 953464 | 16.0 | 14.500 | 25 | EHT 105-0.8 SGP STEELOX/16.0 |
| 1.0 | 953471 | 16.0 | 14.500 | 25 | EHT 105-1.0 SGP STEELOX/16.0 | |
| 115 | 0.8 | 835357 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-0.8 SGP STEELOX |
| 1.0 | 538074 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-1.0 SGP STEELOX | |
| 1.6 | 538081 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-1.6 SGP STEELOX | |
| 2.2 | 281956 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-2.2 SGP STEELOX | |
| 125 | 0.8 | 835364 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-0.8 SGP STEELOX |
| 1.0 | 538098 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-1.0 SGP STEELOX | |
| 1.6 | 538104 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-1.6 SGP STEELOX | |
| 2.2 | 281970 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-2.2 SGP STEELOX | |
| 150 | 1.6 | 953488 | 22.23 | 10.200 | 25 | EHT 150-1.6 SGP STEELOX |
| 2.5 | 953495 | 22.23 | 10.200 | 25 | EHT 150-2.5 SGP STEELOX | |
| 180 | 1.6 | 357873 | 22.23 | 8.500 | 25 | EHT 180-1.6 SGP STEELOX |
| 230 | 1.9 | 522776 | 22.23 | 6.600 | 25 | EHT 230-1.9 SGP STEELOX |
| 2.3 | 522783 | 22.23 | 6.600 | 25 | EHT 230-2.3 SGP STEELOX | |
| 2.8 | 282014 | 22.23 | 6.600 | 25 | EHT 230-2.8 SGP STEELOX | |
