Круг отрезной SG INOX ★★★☆
ОПИСАНИЕ
Отрезной круг SG INOX для резки нержавеющей стали (INOX) высокой производительности с очень длительным сроком эксплуатации.
Преимущества:
- • Быстрый процесс резки благодаря высокой производительности.
- • Максимальная экономия средств благодаря увеличенному сроку эксплуатации.
| D. диаметр [мм] | T/U. толщина [мм] | EAN 4007220 | H. посадочное отверстие [мм] | Макс. кол-во об/мин | Наименование | |
![]() |
||||||
| Тип 41 (EHT). прямой профиль | ||||||
| 105 | 1.0 | 953372 | 16.0 | 14.500 | 25 | EHT 105-1.0 SG INOX/16.0 |
| 115 | 0.8 | 095751 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-0.8 SG INOX |
| 1.0 | 095799 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-1.0 SG INOX | |
| 1.6 | 095805 | 22.23 | 13.300 | 25 | EHT 115-1.6 SG INOX | |
| 125 | 0.8 | 095812 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-0.8 SG INOX |
| 1.0 | 095829 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-1.0 SG INOX | |
| 1.6 | 095898 | 22.23 | 12.200 | 25 | EHT 125-1.6 SG INOX | |
| 150 | 1.6 | 095904 | 22.23 | 10.200 | 25 | EHT 150-1.6 SG INOX |
| 180 | 1.6 | 095911 | 22.23 | 8.500 | 25 | EHT 180-1.6 SG INOX |
| 2.5 | 096208 | 22.23 | 8.500 | 25 | EHT 180-2.5 SG INOX | |
| 230 | 1.9 | 095942 | 22.23 | 6.600 | 25 | EHT 230-1.9 SG INOX |
| 2.5 | 096215 | 22.23 | 6.600 | 25 | EHT 230-2.5 SG INOX | |
![]() |
||||||
| Тип 42 (EH). с утопленным центром | ||||||
| 115 | 2.4 | 096222 | 22.23 | 13.300 | 25 | EH 115-2.4 SG INOX |
| 125 | 2.4 | 096239 | 22.23 | 12.200 | 25 | EH 125-2.4 SG INOX |
| 180 | 2.5 | 096246 | 22.23 | 8.500 | 25 | EH 180-2.5 SG INOX |
| 230 | 2.5 | 096253 | 22.23 | 6.600 | 25 | EH 230-2.5 SG INOX |


