Борфреза твердосплавная STEEL. форма ZYA. цилиндр с гладким торцом
ОПИСАНИЕ
Твердосплавная борфреза STEEL цилиндрической формы ZYA с гладким торцом по DIN 8032.
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
|
d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Оборотов в мин. |
|
Наименование |
|
STEEL |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6 | 16 | 6 | 55 | 937198 | 24.000-40.000 | 1 | ZYA 0616/6 STEEL |
| 8 | 20 | 6 | 60 | 937211 | 18.000-30.000 | 1 | ZYA 0820/6 STEEL |
| 10 | 20 | 6 | 60 | 937235 | 14.000-24.000 | 1 | ZYA 1020/6 STEEL |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 937242 | 12.000-20.000 | 1 | ZYA 1225/6 STEEL |
| 16 | 25 | 6 | 65 | 002360 | 9.000-15.000 | 1 | ZYA 1625/6 STEEL |
