Прецизионные борфрезы HSS
ОПИСАНИЕ
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
r — радиус [мм]
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
r — радиус [мм]
| d1 [мм] | l2 [мм] | d2 [мм] | l1 [мм] | r [мм] | Зуб | Наименование | |
| Специальный зуб (SP) | |||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
| 1.6 | 1.4 | 3 | 31.4 | — | 058329 | 5 | 941/3 SP |
| 2.3 | 1.7 | 3 | 31.7 | — | 058336 | 5 | 942/3 SP |
| 3.2 | 2.2 | 3 | 32.2 | — | 058343 | 5 | 943/3 SP |
| 4 | 2.9 | 3 | 32.9 | — | 058350 | 5 | 944/3 SP |
| 5 | 4.4 | 3 | 34.4 | — | 058367 | 5 | 945/3 SP |
| 6 | 5 | 3 | 35 | — | 058374 | 5 | 946/3 SP |
| 7 | 6 | 3 | 36 | — | 058381 | 5 | 947/3 SP |
| 8 | 7 | 3 | 37 | — | 058398 | 5 | 948/3 SP |
| 2 | 3 | 32 | 9.5 | 058404 | 5 | 951/3 SP | |
| 10 | 2.5 | 3 | 32.5 | 11.5 | 058411 | 5 | 952/3 SP |
| 12 | 3 | 3 | 33 | 14.0 | 058428 | 5 | 953/3 SP |
| 14 | 3.5 | 3 | 33.5 | 15.5 | 058435 | 5 | 954/3 SP |
