Напильник трехгранный 1132
ОПИСАНИЕ
Трёхгранный остроносый напильник 1132 с хвостовиком и насечкой с 3 сторон DIN 7261. форма С.
Вид обработки:
• Обработка плоскости
• Снятие заусенцев
• Опиливание проломов
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
Вид обработки:
• Обработка плоскости
• Снятие заусенцев
• Опиливание проломов
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
| Слесарные напильники | ||
| Насечка 1 | • Перекрестная насечка • Подходит для грубой и черновой обработки | |
| Насечка 2 | • Перекрестная насечка • Подходит для универсальной черновой и чистовой обработки | |
| Насечка 3 | • Перекрестная насечка • Подходит для тонкой и чистовой обработки | |
| Обозначение | Длина [мм] | Длина [дюйм] | Насечка | Поперечное сечение [мм] | Подхо- дящая рукоятка | Включая рукоятку | Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| Промышленная упаковка (без рукоятки) | ||||||||||
| 1132 | 100 | 4 | 006603 | 006610 | 006627 | 8.0 | FH 2 | — | 10 | 1132 100 H… |
| 150 | 6 | 006641 | 006658 | 006665 | 11.0 | FH 3 | — | 10 | 1132 150 H… | |
| 200 | 8 | 006672 | 006689 | 006696 | 13.0 | FH 4 | — | 10 | 1132 200 H… | |
| 250 | 10 | 006702 | 006719 | 006726 | 15.5 | FH 5 | — | 10 | 1132 250 H… | |
| 300 | 12 | 006733 | 006740 | — | 18.0 | FH 5 | — | 5 | 1132 300 H… | |
| Упаковка PF (с рукояткой) | ||||||||||
| 1132 | 150 | 6 | 541692 | 541708 | 541715 | 11.0 | — | FH 3 | 5 | PF 1132 150 H… |
| 200 | 8 | 541722 | 541739 | 541746 | 13.0 | — | FH 4 | 5 | PF 1132 200 H… | |
| 250 | 10 | 541753 | 541760 | — | 15.5 | — | FH 5 | 5 | PF 1132 250 H… | |
