Напильник полукруглый 1152
ОПИСАНИЕ
Полукруглый напильник 1152 с хвостовиком и насечкой с 2 сторон DIN 7261. форма Е. Высокая производительность опиливания за счет спиральной насечки PFERD.
Вид обработки:
• Обработка плоскости
• Обработка радиусов
• Снятие заусенцев
• Опиливание проломов
• Обработка полукруглых профилей
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
Вид обработки:
• Обработка плоскости
• Обработка радиусов
• Снятие заусенцев
• Опиливание проломов
• Обработка полукруглых профилей
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
| Слесарные напильники | ||
| Насечка 1 | • Перекрестная насечка • Подходит для грубой и черновой обработки | |
| Насечка 2 | • Перекрестная насечка • Подходит для универсальной черновой и чистовой обработки | |
| Насечка 3 | • Перекрестная насечка • Подходит для тонкой и чистовой обработки | |
| Обозначение | Длина [мм] | Длина [дюйм] | Насечка | Поперечное сечение [мм] | Подхо- дящая рукоятка | Включая рукоятку | Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| Промышленная упаковка (без рукоятки) | ||||||||||
| 1152 | 150 | 6 | 006207 | 006214 | 006221 | 16.0 x 4.5 | FH 3 | — | 10 | 1152 150 H… |
| 200 | 8 | 006238 | 006245 | 006252 | 20.0 x 6.0 | FH 4/1 | — | 10 | 1152 200 H… | |
| 250 | 10 | 006269 | 006276 | 006283 | 25.0 x 7.0 | FH 4/1 | — | 10 | 1152 250 H… | |
| 300 | 12 | 006290 | 006306 | 006313 | 30.0 x 8.5 | FH 5/1 | — | 5 | 1152 300 H… | |
| 350 | 14 | 006320 | — | — | 35.0 x 10.0 | FH 5/1 | — | 5 | 1152 350 H… | |
| Упаковка PF (с рукояткой) | ||||||||||
| 1152 | 150 | 6 | 541845 | 541852 | 541869 | 16.0 x 4.5 | — | FH 3 | 5 | PF 1152 150 H… |
| 200 | 8 | 541876 | 541883 | 541890 | 20.0 x 6.0 | — | FH 4/1 | 5 | PF 1152 200 H… | |
| 250 | 10 | 541906 | 541920 | 541937 | 25.0 x 7.0 | — | FH 4/1 | 5 | PF 1152 250 H… | |
| 300 | 12 | 541944 | — | — | 30.0 x 8.5 | — | FH 5/1 | 5 | PF 1152 300 H… | |
