Втулка шлифовальная PC WRC

ОПИСАНИЕ

Втулка шлифовальная PC WRC цилиндрической формы со скругленным концом.

Абразивный материал:
A — Корунд
SiC — Карбид кремния (серый)
CO-COOL — Керамическое зерно (красный)

Цветовая маркировка зернистости:
60 и 80 — коричневый
150 — черный
280 — красно-коричневый

Информация для заказа:
При заказе укажите размер зерна.

D — внутренний диаметр [мм]
T — ширина [мм]

D
[мм]
T
[мм]
Размер зерна Опт. кол-во
об/мин
Наименование
60 80 120 150 280
EAN 4007220
Корунд A
5 11 — 150931 — 150948 150955 40.000 50 PC WRC 0511 A …
7 13 150962 — — 150979 150986 30.000 50 PC WRC 0713 A …
10 15 150993 — — 151006 151013 20.000 50 PC WRC 1015 A …
13 17 151020 — — 151037 151044 16.000 50 PC WRC 1317 A …
16 26 151051 — — 151068 151075 12.000 50 PC WRC 1626 A …
Карбид кремния SiC-COOL
5 11 — 953716 — 953723 — 40.000 50 PC WRC 0511 SiC-COOL …
7 13 — 953730 — 953747 — 30.000 50 PC WRC 0713 SiC-COOL …
10 15 — 953754 — 953761 — 20.000 50 PC WRC 1015 SiC-COOL …
13 17 — 953778 — 953792 — 16.000 50 PC WRC 1317 SiC-COOL …
16 26 — 953808 — 953815 — 12.000 50 PC WRC 1626 SiC-COOL …
Керамическое зерно CO-COOL
5 11 — 953938 953945 — — 40.000 50 PC WRC 0511 CO-COOL …
7 13 — 953952 953969 — — 30.000 50 PC WRC 0713 CO-COOL …
10 15 — 953976 954041 — — 20.000 50 PC WRC 1015 CO-COOL …
13 17 — 954058 954119 — — 16.000 50 PC WRC 1317 CO-COOL …
16 26 — 954126 954133 — — 12.000 50 PC WRC 1626 CO-COOL …

Код: 150993
Справочная цена:
Br1.65