Диск фибровый FS Z-COOL
ОПИСАНИЕ
D — наружный диаметр [мм]
|
D [мм] |
H [мм] |
Размер зерна | Макс. кол-во об/мин |
|
Наименование | |||
| 36 | 50 | 60 | 80 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||
| 115 | 22 | 696668 | 696675 | 696682 | 696699 | 13.300 | 25 | FS 115-22 Z-COOL … |
| 125 | 22 | 696705 | 696712 | 696729 | 696736 | 12.200 | 25 | FS 125-22 Z-COOL … |
