Надфили алмазные Handy
ОПИСАНИЕ
| Профиль | Поперечное сечение с покрытием [мм] | Общая длина [мм] | Длина покрытия [мм] | Размер зерна | Наименование | ||
| D 126 | D 181 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| плоский тупоносый | 10.3 x 2.8 | 215 | 100 | 017302 | 535455 | 1 | DF 2601 … |
| полукруглый | 12.5 x 3.8 | 215 | 100 | 017319 | 535462 | 1 | DF 2602 … |
| трехгранный | 10 | 215 | 100 | 017326 | 535479 | 1 | DF 2607 … |
| четырехгранный | 5.5 x 5.5 | 215 | 100 | 017333 | 535486 | 1 | DF 2608 … |
| круглый | 6.7 | 215 | 100 | 017340 | 535493 | 1 | DF 2610 … |
