Головка абразивная A INOX
ОПИСАНИЕ
D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
|
US профиль |
D x T [мм] |
Размер зерна |
Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
|
Наименование |
| 60 | ||||||
| EAN 4007220 | ||||||
| Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2] | ||||||
| A 1 | 19 x 64 | 347096 | 30.400 | 30.400 | 10 | A 1 6 ADW 60 L6B INOX |
| A 3 | 25 x 70 | 347119 | 18.600 | 18.600 | 10 | A 3 6 ADW 60 L6B INOX |
| A 11 | 22 x 50 | 347133 | 27.600 | 27.600 | 10 | A 11 6 ADW 60 L6B INOX |
