Головка абразивная KE STEEL

ОПИСАНИЕ

D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика[мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
D x T
[мм]
Размер зерна Опт.
кол-во
об/мин
Макс.
кол-во
об/мин
Наименование
24 30 46 60 80
EAN 4007220
Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2]
10 x 25 102763 102770 85.000 95.400 10 KE 1025 6 ADW … M5V STEEL
16 x 45 102862 660300 52.000 52.000 10 KE 1645 6 ADW … M5V STEEL
20 x 32 102671 660294 43.000 47.700 10 KE 2032 6 ADW … M5V STEEL
20 x 40 102961 660348 43.000 47.700 10 KE 2040 6 ADW … M5V STEEL
25 x 25 102534 35.000 38.100 10 KE 2525 6 ADW … M5V STEEL
25 x 45 534687 660317 34.000 34.000 10 KE 2545 6 ADW … M5V STEEL
25 x 70 103043 20.400 20.400 10 KE 2570 6 ADW … M5V STEEL
32 x 32 660287 102596 27.000 29.800 5 KE 3232 6 ADW … M5V STEEL

 


Код: 102961
Справочная цена:
Br8.71