Головка абразивная KE STEEL EDGE

ОПИСАНИЕ


D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
D x T
[мм]
Размер зерна Опт.
кол-во
об/мин
Макс.
кол-во
об/мин
Наименование
24 30 46 60 80
EAN 4007220
Диаметр хвостовика 3 x 30 мм [Sd x L2]
10 x 10 102404 65.000 95.400 10 KE 1010 3 AR … O5V STEEL EDGE
Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2]
10 x 10 102374 65.000 95.400 10 KE 1010 6 AR … O5V STEEL EDGE
10 x 25 102787 102794 65.000 95.400 10 KE 1025 6 AR … O5V STEEL EDGE
13 x 13 102428 50.000 73.400 10 KE 1313 6 AR … O5V STEEL EDGE
16 x 16 102466 102473 42.000 59.600 10 KE 1616 6 AR … O5V STEEL EDGE
16 x 45 102879 102886 42.000 52.000 10 KE 1645 6 AR … O5V STEEL EDGE
20 x 20 102497 102503 33.000 47.700 10 KE 2020 6 AR … O5V STEEL EDGE
20 x 32 102688 102695 33.000 47.700 10 KE 2032 6 AR … O5V STEEL EDGE
20 x 40 102978 102985 33.000 47.700 10 KE 2040 6 AR … O5V STEEL EDGE
25 x 25 102541 102558 26.000 38.100 10 KE 2525 6 AR … O5V STEEL EDGE
25 x 45 102923 102930 26.000 34.000 10 KE 2545 6 AR … O5V STEEL EDGE
25 x 70 103067 20.400 20.400 10 KE 2570 6 AR … O5V STEEL EDGE
32 x 32 102602 102619 21.000 29.800 5 KE 3232 6 AR … O5V STEEL EDGE
Диаметр хвостовика 8 x 40 мм [Sd x L2]
32 x 50 103098 21.000 29.800 5 KE 3250 8 AR … O5V STEEL EDGE

 


Код: 102497
Справочная цена:
Br6.73